| LP. | IMIĘ I NAZWISKO |
| CZARNA | |
| 1 | Aleksander Tabaka |
| 2 | Maria Tabaka |
| 3 | Anna Kulka |
| 4 | Brajan Tasior |
| 5 | Irena Kozdroń |
| 6 | Teresa Mach |
| 7 | Barbara Surowiec |
| 8 | Bronisław Rybak |
| 9 | Katarzyna Rybak |
| 10 | Dominik Turek |
| 11 | Stanisław Kulka |
| 12 | Urszula Balawender |
| 13 | Wiktoria Balawender |
| 14 | Bartłomiej Kuszaj |
| 15 | Joanna Kuszaj |
| 16 | Marcin Kuszaj |
| 17 | Barbara Sowa |
| 18 | Maria Bieniasz |
| 19 | Danuta Bartman |
| 20 | Krystyna Stępień |
| 21 | Bożena Bielecka |
| 22 | Elżbieta Piela |
| 23 | Maria Kiwała-Barnat |
| 24 | Maria Sroczyk |
| 25 | Anna Kochman |
| 26 | Zofia Gala |
| 27 | Bogusława Płoszaj |
| 28 | Tadeusz Płoszaj |
| 29 | Lucyna Bartman |
| 30 | Lesław Dubiel |
| 31 | Michał Dubiel |
| 32 | Albert Dubiel |
| 33 | Urszula Świder |
| 34 | Maria Kudelicz |
| 35 | Zenon Kudelicz |
| 36 | Marian Stopyra |
| 37 | Maria Stopyra |
| 38 | Adrianna Szal |
| 39 | Zuzanna Szal |
| 40 | Krystyna Dubiel |
| 41 | Franciszek Jasiłek |
| 42 | Maria Jasiłek |
| 43 | Jadwiga Jasiłek |
| 44 | Andrzej Siwy |
| 45 | Anna Wałczyk |
| 46 | Barbara Wilkoń |
| 47 | Stanisław Wilkoń |
| 48 | Ewa Siwy |
| 49 | Wiesław Surowiec |
| 50 | Małgorzata Kiwała |
| 51 | Agata Czyrek |
| 52 | Janina Kowalska |
| 53 | Iwona Dec |
| 54 | Alina Napieralska |
| 55 | Krystyna Teichman |
| 56 | Urszula Wisz |
| 57 | Zofia Golenia |
| 58 | Maria Olearz |
| 59 | Joanna Łukasz |
| 60 | Dorota Augustyn |
| 61 | Dorota Gębska |
| 62 | Marek Gębski |
| 62 | Katarzyna Ciechanowska |
| 63 | Fabian Ciechanowski |
| 64 | Emilia Ciechanowska |
| 65 | Jolanta Decowska |
| 66 | Szymon Decowski |
| 67 | Matylda Decowska |
| 68 | Stanisław Gęsiorski |
| 69 | Agnieszka Pelc – Gęsiorska |
| 70 | Urszula Świder |
| 71 | Ks. Jacek Michno |
Gdyby kogoś na liście zabrakło to proszę zadzwonić lub zgłosić się do zakrystii.
W niedzielę będzie podział na autokary.
Serdeczne pozdrowienia: ks. Jacek Michno



