Już kolejny rok pragniemy czuwać i łączyć się modlitewnie w ostatnich godzinach życia naszego Zbawiciela. Przewodniczką naszej modlitwy stanie się mistyczka i koronczarka, która cierpiała za grzeszników – Służebnica Boża Luiza Piccarreta. Poniżej warto o Niej poczytać i zapoznać się z grafikiem czuwania w noc cierpienia Jezusa i wielkopiątkową drogę krzyża.
link do artykułu: https://pl.aleteia.org/2019/05/20/mistyczka-i-koronczarka-ktora-cierpiala-za-grzesznikow-sluzebnica-boza-luiza-piccarreta/
| GODZINY CZUWANIA | NUMERY DOMÓW RODZIN ZAPROSZONYCH DO CZUWANIA |
| 20-21 | 1-40 |
| 21-22 | 41-80 |
| 22-23 | 81-120 |
| 23-00 (północ) | 121-160 |
| 00-1 | 161-200 |
| 1-2 | 201-240 |
| 2-3 | 241-280 |
| 3-4 | 281-320 |
| 4-5 | 321-360 |
| 5-6 | 361-400 |
| 6-7 | 401-440 |
| 7-8 | 440-480 |
| 8-9 | 481-520 |
| 9-10 | 521-560 |
| 10-11 | 561-600 |
| 11-12 | 601-640 |
| 12-13 | 641-680 |
| 13-14 | 681-720 |
| 14-15 | 721-760 |
| 15-16 | 761-800 |
| 16-17 | 800 i do ostatnich numerów |

